A Lógica – Gestão, Negócios e Tecnologia, em todos os anos, realiza o evento comercial e técnico KickOff (chute inicial) como base para o desenvolvimento mercadológico de sua equipe de colaboradores.
Em virtude da pandemia do novo coronavírus, modificamos o evento, outrora presencial, para uma forma online, conectando nossa estrutura interna e contando com a participação de colaboradores e unidades de outros estados.
Foram cerca de 10 palestrantes ministrando mais de 20 paineis/workshops ao longo de 4 dias de muito aprendizado, reflexão e crescimento.
As abordagens para desenvolvimento e capacitação da equipe de mercado envolveu:
. PREPARAÇÃO da equipe para ações mercadológicas e visão da ESTRATÉGIA e POSTURA comercial da Lógica para 2021.
. Capacitações práticas nas METODOLOGIAS de vendas SPIN Selling, Solution Selling e demais técnicas de vendas.
. Qualificações para atuação em ALTA PERFORMANCE (pessoal e profissional) da equipe envolvida no processo comercial.
. Capacitações TÉCNICAS AVANÇADAS envolvendo a aplicação prática do ERP em temas relevantes ao mercado.
Confira abaixo a pauta completa do evento:
TERÇA, 05/01/2021 | ||||
MANHÃ – Participantes: Área de IN, GCs, Consultores Implantação e Revendas | Ministrante | |||
Abertura do KickOff LÓGICA 2021 | Augusto Weber | |||
Apresentação do Programa | Claudinei M. de Paula | |||
Pandemia: Legado e Transformação nos Negócios | Claudinei M. de Paula | |||
SPIN SELLING – com Ênfase em Ações Práticas | Claudinei M. de Paula | |||
TARDE – Participantes: Área de IN, GCs, Consultores Implantação e Revendas | ||||
SPIN SELLING – com Ênfase em Ações Práticas – Continuação | Claudinei M. de Paula | |||
Espaço IN – Inteligência de Negócios / Prospecção | Daniele / Kathrine | |||
Digitalização dos Negócios e Marketing Aplicado a Vendas | Fernando H. Wolff | |||
Práticas Ampliadas de CRM – Customer Relationship Management | Claudinei M. de Paula | |||
STOP: Chegou a Hora da Apresentação (demonstração) em ALTA Performance! | Claudinei M. de Paula | |||
Closing of the FIRST Day | ||||
QUARTA, 06/01/2021 | ||||
MANHÃ – Participantes: Área de IN, GCs, Consultores Implantação e Revendas | Ministrante | |||
SOLUTION SELLING – com Ênfase em Ações Práticas | Claudinei M. de Paula | |||
SOLUTION SELLING – com Ênfase em Ações Práticas – Continuação | Claudinei M. de Paula | |||
Indicações para Novos Negócios! Como Praticar e Potencializar? | Claudinei M. de Paula | |||
TARDE – Participantes: Área de IN, GCs, Consultores Implantação e Revendas | ||||
Assessoria de Implantação REMOTA – Uma Realidade! | Claudinei M. de Paula | |||
Desempenho & Resultados | Claudinei M. de Paula | |||
Performance Profissional – Diferencial que Converge para o Resultado Coletivo | André Ahlert Jr. | |||
Influência Pessoal e Profissional, Neurovendas e Neuronegociação | Claudinei M. de Paula | |||
Closing of the SECOND Day | ||||
QUINTA, 07/01/2021 | ||||
MANHÃ – Participantes: Consultores Implantação, GCs, Revendas e Demais | Ministrante | |||
Abertura MGPL | Claudinei M. de Paula | |||
MGPL – Metodologia de Gerenciamento de Projetos Lógica – Consolidação V2 | André Ahlert Jr. | |||
MGPL – Metodologia de Gerenciamento de Projetos Lógica – Consolidação V2 | André Ahlert Jr. | |||
TARDE – Participantes: Consultores Implantação, Área Técnica (Suporte, Análise e Desenvolvimento), GCs, IN e Revendas | ||||
Abertura Capacitação Técnica | Augusto Weber | |||
PlintView: Resumo das Evoluções e Novas Funcionalidades | Augusto / Alexandre | |||
Configurador de Produtos | Lucca / Hanz | |||
Aprofundamento em IntegraCAD | Alexandre | |||
Tema Livre | ||||
Closing of the THIRD day | ||||
SEXTA, 08/01/2021 | ||||
MANHÃ – Participantes: Consultores Implantação, Área Técnica, GCs, IN e Revendas | Ministrante | |||
Força de Vendas: Apresentação, Aplicação, Benefícios, Operação, Cases Práticos | Alexandre | |||
Integrações ERP (Marketplace / MMadeira / AlmaCAM / Preactor / PDMWorks) | Lucca / Álvaro | |||
Coffee Break (intervalo) | ||||
Coleta de Dados no Chão de Fábrica | Lucca | |||
Liberação de Ordens de Fabricação | Lucca | |||
TARDE – Participantes: Consultores Implantação, Área Técnica (Suporte, Análise e Desenvolvimento), GCs, IN e Revendas | ||||
Rotinas de Expedição no ERP | Hanz / Maxuel | |||
Coffee Break (intervalo) | ||||
MRP I e MRP II | Hanz / André | |||
Carga Máquina | Hanz / André | |||
Tema Livre | ||||
Closing of the FOURTH day |
O feedback foi extremante positivo em todos os aspectos, tanto em motivação e entusiasmo da equipe para o desenvolvimento de clientes e mercados em 2021, bem como pelo elevado nível de aprendizado sobre gestão, melhorias em processos e tecnologia.
A Lógica tem plena ciência que o desenvolvimento das pessoas é a base para o desenvolvimento dos clientes e dos seus mercados de atuação. A capacitação dos nossos times internos é vital para o atendimento em ALTA PERFORMANCE dos nossos clientes, promovendo melhorias na gestão e aumento de produtividade no segmento industrial.
Assista o making off da realização do evento.